6月7日(金)のだいとう人財問屋活用講座 ゆっくりパソコンシリーズ エクセル講座の打合せで、
以下の話がありました。
受講の前提として”ローマ字入力できる方”としているが、
小さい”つ”、”ゆ”などの入力が分からない、
”生活必需品”の入力方法が分からず、
苦労している受講者がいるとのことでした。
そこで、テキストの最後のページにローマ字表をつけることを
検討したのですが・・・。
結局、私が作成するテキストには入れないことになりました。
私の講座で入力してもらう文字の1部を、ローマ字表記にして下記に記載します。
断っておきますが、私がローマ字入力している方法です。
皆さんの入力方法とは異なっているかもしれませんね。
初めて知ったという方は、試してみてください。
私のエクセル講座 基礎編や初級者実践編を受講予定の方は、入力できるようにしてくださいね。
| 入力文字 | よみがな | ローマ字 |
| 文房具表 | ぶんぼうぐひょう | bunnbouguhyou |
| 文房具 | ぶんぼうぐ | bunnbougu |
| 鉛筆 | えんぴつ | ennpitu |
| はさみ | はさみ | hasami |
| のり | のり | nori |
| ノート | のーと | no-to |
| ホッチキス | ほっちきす | hottikisu |
| 数 | かず | kazu |
| スポーツ | すぽーつ | supo-tu |
| サッカー | さっかー | sakka- |
| ソフトボール | そふとぼーる | sofutobo-ru |
| 野球 | やきゅう | yakyuu |
| ドッジボール | どっじぼーる | dojjibo-ru |
| バレーボール | ばれーぼーる | bare-bo-ru |
| バドミントン | ばどみんとん | badominntonn |
| 合計 | ごうけい | goukei |
| 日付 | ひづけ | hiduke |
| 勘定科目 | かんじょうかもく | kannjoukamoku |
| 摘要 | てきよう | tekiyou |
| 入金 | にゅうきん | nyuukinn |
| 出金 | しゅっきん | shukkinn |
| 差引残高 | さしひきざんだか | sashihikizanndaka |
| 項番 | こうばん | koubann |
| タイトル | たいとる | taitoru |
| 著者 | ちょしゃ | tyosha |
| 種類 | しゅるい | shurui |
| 出版社 | しゅっぱんしゃ | shuppannsha |
| 購入価格 | こうにゅうかかく | kounyuukakaku |
| 購入日 | こうにゅうび | kounyuubi |
| 購入店 | こうにゅうてん | kounyuutenn |
| 状況 | じょうきょう | joukyou |
| 費目 | ひもく | himoku |
| 詳細 | しょうさい | shousai |
| 収入 | しゅうにゅう | shuunyuu |
| 支出 | ししゅつ | shishutu |
| 残高 | ざんだか | zanndaka |
| 集計 | しゅうけい | shuukei |
| 繰越 | くりこし | kurikoshi |
| 食費 | しょくひ | shokuhi |
| 図書費 | としょひ | toshohi |
| 交通費 | こうつうひ | koutuuhi |
| 被服費 | ひふくひ | hifukuhi |
| 交際費 | こうさいひ | kousaihi |
| 雑費 | ざっぴ | zappi |
| 住居費 | じゅうきょひ | juukyohi |
| 水道光熱費 | すいどうこうねつひ | suidoukounetuhi |
| 医療費 | いりょうひ | iryouhi |
| 生活必需品 | せいかつひつじゅひん | seikatuhitujuhinn |
| 教育娯楽費 | きょういくごらくひ | kyouikugorakuhi |
| 保険 | ほけん | hokenn |
| 税金 | ぜいきん | zeikinn |
| 売上日 | うりあげび | uriagebi |
| 取引先 | とりひきさき | torihikisaki |
| 支店名 | してんめい | shitennmei |
| 担当 | たんとう | tanntou |
| 商品名 | しょうひんめい | shouhinnmei |
| 商品コード | しょうひんこーど | shouhinnko-do |
| 単価 | たんか | tannka |
| 数量 | すうりょう | suuryou |
| 売上金額 | うりあげきんがく | uriagekinngaku |
| 姓 | せい | sei |
| 名 | めい | mei |
| 旧姓 | きゅうせい | kyuusei |
| 郵便番号 | ゆうびんばんごう | yuubinnbanngou |
| 都道府県 | とどうふけん | todoufukenn |
| 市区町村 | しくちょうそん | shikutyousonn |
| 番地 | ばんち | bannti |
| 建物 | たてもの | tatemono |
| 電話番号 | でんわばんごう | dennwabanngou |
| 出欠 | しゅっけつ | shukketu |
| 出欠状況 | しゅっけつじょうきょう | shukketujoukyou |
| 集計 | しゅうけい | shuukei |
| 出席 | しゅっせき | shusseki |
| 欠席 | けっせき | kesseki |
| 返信なし | へんしんなし | hennshinnnashi |
| 納品書 | のうひんしょ | nouhinnsho |
| 年月日 | ねんがっぴ | nenngappi |
| 御中 | おんちゅう | onntyuu |
| 品名 | ひんめい | hinnmei |
| 小計 | しょうけい | shoukei |
| 消費税額 | しょうひぜいがく | shouhizeigaku |
| 請求書 | せいきゅうしょ | seikyuusho |
8月13日追加
| 入力文字 | よみがな | ローマ字 |
| 給食 | きゅうしょく | kyuushoku |
| 1組 | 1くみ | 1kumi |
| 2組 | 2くみ | 2kumi |
| 3組 | 3くみ | 3kumi |
| カレーライス | かれーらいす | kare-raisu |
| ハンバーグ | はんばーぐ | hannba-gu |
| スパゲッティ | すぱげってぃ | supagetthi |
| カレーうどん | かれーうどん | kare-udonn |
| 揚げパン | あげぱん | agepann |
| 果物 | くだもの | kudamono |
| リンゴ | りんご | rinngo |
| 桃 | もも | momo |
| サクランボ | さくらんぼ | sakurannbo |
| 柿 | かき | kaki |
8月19日追加(基本コース向け)
| 入力文字 | よみがな | ローマ字 |
| 3ヵ月 | さんかげつ | 3kagetu |
| 商品別売上表 | しょうひんべつうりあげひょう | shouhinnbetuuriagehyou |
| 大東支店 | だいとうしてん | daitoushitenn |
| 南瓜 | かぼちゃ | kabotya |
| キャベツ | きゃべつ | kyabetu |
| 白菜 | はくさい | hakusai |
| 春菊 | しゅんぎく | shunngiku |
| らっきょう | らっきょう | rakkyou |
| パイナップル | ぱいなっぷる | painapapuru |
| メロン | めろん | meronn |
| 白桃 | はくとう | hakutou |
| アケビ | あけび | akebi |
| グレープフルーツ | ぐれーぷふるーつ | gure-pufuru-tu |
| 7月 | 7がつ | 7gatu |
| 8月 | 8がつ | 8gatu |
| 9月 | 9がつ | 9gatu |
| 売上数合計 | うりあげすうごうけい | uriagesuugoukei |
| 平均単価(円) | へいきんたんか(えん) | heikinntannka(enn) |
| 売上金額(円) | うりあげきんがく(えん) | uriagekinngaku(enn) |
| 売上構成比(%) | うりあげこうせいひ(%) | uriagekouseihi(%) |
| 文房具表 | ぶんぼうぐひょう | bunnbouguhyou |
| 文房具 | ぶんぼうぐ | bunnbougu |
| 鉛筆 | えんぴつ | ennpitu |
| はさみ | はさみ | hasami |
| のり | のり | nori |
| ノート | のーと | no-to |
| ホッチキス | ほっちきす | hottikisu |
| 数 | かず | kazu |
| スポーツ | すぽーつ | supo-tu |
| サッカー | さっかー | sakka- |
| ソフトボール | そふとぼーる | sofutobo-ru |
| 野球 | やきゅう | yakyuu |
| ドッジボール | どっじぼーる | dojjibo-ru |
| バレーボール | ばれーぼーる | bare-bo-ru |
| バドミントン | ばどみんとん | badominntonn |
| 合計 | ごうけい | goukei |
| 1組 | 1くみ | 1kumi |
| 2組 | 2くみ | 2kumi |
| 3組 | 3くみ | 3kumi |


